Liste des camps
Le groupe Eclaireurs Eclaireuses de France Jean-François de Lapérouse a été créé en 1945 par Pierre LEVY (Chevreau). Il a été dirigé par lui jusqu’en septembre 2001.
A la suite d’une élection par les plus de 16 ans, Wallyd BENCHIKH (Gayal) a été élu Responsable du Groupe jusqu’en 2004. Il a été suivi par Yves LASSAGNE (Pécari) jusqu’en 2008, puis Dorothée DE LAPOYADE (Lionne). Fanny Peigné (Tayra) dirige aujourd’hui le groupe depuis 2018.
Vous trouverez ci-dessous une liste inexorable de camps. Pourtant, derrière chacun de ces camps, se cache une énergie considérable développées par quelques bénévoles afin de former des jeunes sur le plan physique, technique et moral suivant les principes du scoutisme.
Liste des camps du groupe Lapérouse
Camps d’Été | Camps d’Hiver | |||
Eclaireur | Louveteau | Routier | Eclés + Lvtx | |
1945 | Pouance | |||
1946 | Trégastel | |||
1947 | Bellevaux | |||
1948 | Quimperlé | |||
1949 | Moux | |||
1950 | Maroc + Grèce | |||
1951 | Malpas | |||
1952 | Tursac + Mousseau | |||
1953 | Corse + Sapinville Rossum | Cappy | ||
1954 | Saint Jeoire + Courmettes | Saint Jeoire | Pontarlier | |
1955 | Les Eyzies | Les Eyzies | Kandersteg | |
1956 | Hohrod | Hohrod | Kandersteg | |
1957 | Bretagne | St Jeoire | Chatel | |
1958 | St Martin d’Ardeche | St Martin d’Ardeche | St Francois Longchamp | |
1959 | Massif Aigoual | Massif Aigoual | Kandersteg | |
1960 | Zwickgabel | Zwickgabel | Kandersteg | |
1961 | St Cirgues | St Cirgues | Kandersteg | |
1962 | Cayres | Cayres | Kandersteg | |
1963 | Corse | Ranchal | Kandersteg | |
1964 | Zwickgabel + St Cirgues | Ranchal | Kandersteg | |
1965 | Corse + Le Pelvoux | Sainte-Suzanne | Kelchsau | |
1966 | Ardèche | La Merlerie | Luz St Sauveur | |
1967 | Cayres | Cautines | Zell Am See | |
1968 | Villars St Christophe | Valloires | Morgins | |
1969 | Corse | Sainte-Suzanne | Saint-Lary | |
1970 | Poursange | Bois d’Amont | Gourette | |
1971 | Motte Chalançon | Sainte-Suzanne | Cantobre | Matemale |
1972 | Thel | Ranchal | Samoens | |
1973 | Ruoms | Autry le Chatel | Bois d’Amont – Loiret – Mont Blanc | Les Gets |
1974 | Saint Affrique | St Léger du Ventoux | Bois d’Amont – Corse | Les Gets |
1975 | Entremont | Entremont | Les Gets | |
1976 | Etueffont | Etueffont | Les Colons | |
1977 | Barjac | Barjac | Vars St-Marcellin | |
1978 | Arêches | Arêches | Saas Grund/Saas Fee | |
1979 | Mauriac | Mauriac | Les Crosets (I) | |
1980 | Thel | Ranchal | Valaurie – St Paul Trois Chateaux | Charmey |
1981 | Cautine | Cautine | Alsace | Les Crosets (II) |
1982 | La Planche | La Planche | Osséja | Broc |
1983 | Le Dolmen | Le Dolmen | Le Dolmen | Les Crosets (III) |
1984 | Archinard | Orcières Merlette | Tour de l’Oisan | Valloire |
1985 | Coat Ermit | Coat Ermit | Coat Ermit | Les Crosets (IV) |
1986 | Cautine (II) | Cautine (II) | Tour de Merles | Guzet |
1987 | Irlande | Plouaix | Côte d’Ivoire (I) | Les Crosets (V) |
1988 | Carpentras | Begude de Mazenc | Corse | |
1989 | Briançon | Tiercaux | Côte d’Ivoire (II) | |
1990 | Québec | Québec | Québec | |
1991 | Briancon (II) | Villars-St-Pancras | Arêches | |
1992 | Cautine (III) | Cautine (III) | Côte d’Ivoire (III) | Cerniébaud |
1993 | Cieux | Cieux | Italie | Le Locle |
1994 | La Planche | La Planche | Côte d’Ivoire (IV) | Le Locle (II) |
1995 | Porc-épic | Porc-épic | Liban | Le Locle (III) |
1996 | Cautine (IV) | Cautine (IV) | Grèce | |
1997 | Foucheval | Foucheval | Côte d’Ivoire (V) | La Pesse |
1998 | Bécours | Bécours | Espagne | La Pesse (II) (?) |
1999 | Le Bugue | Le Bugue | Corse | |
2000 | Suède | Ile d’oléron | Israël | |
2001 | Porc-Epic (II) | Porc-Epic (II) | Espagne | |
2002 | Cautine (V) | Cautine (V) | Auvergne | |
2003 | Ploemeur | Ploemer | Liban | |
2004 | Saint Lary | Saint Lary | Bénin | |
2005 | Saint Gens | Saint Gens | Croatie | |
2006 | Pont Ravager | Pont Ravager | Portugal | |
2007 | Saint Antoine | Saint Antoine | ||
2008 | Saint Pal de Mons | Saint Pal de Mons | Espagne | |
2009 | Plumelec | Plumelec | Ardèche | |
2010 | Queaux | Queaux | ||
2011 | Pont Ravager (II) | Pont Ravager (II) | Monténégro | |
2012 | Saint Eloi | Saint Eloi | Grèce | |
2013 | Herbitzheim | Herbitzheim | Château de Guise | |
2014 | Le Boussais | Le Boussais | Côte d’Ivoire (VI) | |
2015 | Ploemeur | Ploemeur | You’re up (Strasbourg) | |
2016 | Moulin de Lavaure | Moulin de Lavaure | ||
2017 | La Merlerie | La Merlerie | Corse | |
2018 | Etueffont | Etueffont | Côte d’Ivoire (VII) | |
2019 | Foucheval | |||
2020 | Ploemeur | |||
2021 | Le Bréant | |||
2022 | Moulin de Lavaure | |||
2023 | La Merlerie | Slovénie |
La Planche 82 : Camp commun avec le groupe de Sèvres géré par Koala et Gerboise
Recherche
Articles Récents
Catégories
- lutins
- louveteaux
- éclaireurs
- aînés
- appareillage (5)
- articles (1)
- camp (47)
- groupe (23)
- historique (18)
- responsables (6)
- video (3)